Bảng Giá
| Cruze LS 1.6 | Cruze LT 1.8 | Cruze LTA 1.8 (AUTO) | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ /Model & Type | 1.6 DHOC | 1.8 DHOC | 1.8 DHOC |
| Dung tích xi lanh/Piston displacement (cc) | 1.598 | 1.796 | 1.796 |
| Màu xe | |||
| Công suất tối đa/Max. Output (Ps/rpm) | 107/6.000 | 139/6.200 | 139/6.200 |
| Momen xoắn tối đa/Max. Torque (Nm/rpm) | 150/4.000 | 176/3.800 | 176/3.800 |
| Dung tích bình xăng (lít)/Fuel capacity (l) | 60 | 60 | 60 |
| Dài x Rộng x Cao/Length x Width x Height (mm) | 4.597 x 1.788 x 1.477 | 4.597 x 1.788 x 1.477 | 4.597 x 1.788 x 1.477 |
| Chiều dài cơ sở/Wheel base (mm) | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| Khoảng sáng gầm xe/Ground clearance (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Vệt bánh xe (Trước/sau)/Tread (Font/Rear)(mm) | 1.544/1.558 | 1.544/1.558 | 1.544/1.558 |
| Trọng lượng không tải/Curb weight (kg) | 1.285 | 1.290 | 1.315 |
| Min.turning radius/Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| Hộp số/Gear box | Số tay 5 tốc độ MT 5 Speed | Số tay 5 tốc độ MT 5 Speed | Số tự động 6 cấp AT 6 Speed |
| Tốc độ tối đa/Max.speed (km/h) | 185 | 185 | 190 |
| Lốp/Tire | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Giá xe | 502.800.000 VNĐ | 599.550.000 VNĐ | 635.300.000 VNĐ |
| Liên hệ ngay | Liên hệ ngay | Liên hệ ngay | |
![]() |
|||
| Thông số | 2012 LT | 2012 LTZ |
|---|---|---|
| Loại động cơ Engine Type | 2.4 DOHC, MFI | 2.4 DOHC, MFI |
| Dung tích xi lanh Piston displacement (cc) | 2.384 | 2.384 |
| Công suât tối đa Max. Output (PS/rpm) | 167,5/5.600 | 167,5/5.600 |
| Màu xe | ||
| Momen xoắn tối đa Max. Torque (Nm/rpm) | 230/4.600 | 230/4.600 |
| Dung tích bình xăng (lít) Fuel capacity (l) | ||
| Hộp số Transmission | Số sàn, 6 cấp 6-speed MT | Số tự động, 6 cấp 6 speed AT |
| Dung tích bình xăng | 65L | 65L |
| Phanh/Brake | ||
| Trước/Front | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc |
| Sau/Rear | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc |
| Giảm sóc Suspension | ||
| Trước/Front | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Sau/Rear | Multi Link/Đa liên kết | Multi Link/Đa liên kết |
| Dài/Length (mm) | 4.673 | 4.673 |
| Rộng/With (mm) | 1.849 | 1.849 |
| Cao/Height (mm) | 1.756 | 1.756 |
| Chiều dài cơ sở Wheel base (mm) | 2.707 | 2.707 |
| Khoảng sáng gầm xe Ground clearance (mm) | 152 | 152 |
| Vệt bánh xe (Trước/sau) Tread (Font/Rear) (mm) | 1.569/1.576 | 1.569/1.576 |
| Trọng lượng Curb weight (kg) | 1.793 | 1.839 |
| Tốc độ tối đa Max. Speed (km/h) | 190 | 175 |
| La rang/Wheel | 18’’ | 18’’ |
| Lốp/Tire | 235/55/R18 | 235/55/R18 |
| Giá xe (VNĐ) | 888.500.000 | 915.200.000 |
| Liên hệ | Liên hệ ngay | Liên hệ ngay |
![]() |
||
| Loại động cơ/Model & type | DOHC 4 Cyl MPI |
|---|---|
| Dung tích xi lanh/Pistion Displacement (cc) | 1.598 |
| Công suất tối đa/Max. output (PS/rpm) | 150/4.000 |
| Màu xe | |
| Dung tích bình xăng (lít)/Fuel capacity (l) | 60 |
| Dài x Rộng x Cao/Length x Width x Height (mm) | 4.500 x 1.725 x 1.445 |
| Chiều dài cơ sở/Wheelbase (mm) | 2.600 |
| Khoảng cách gầm xe/Ground clearance (mm) | 160 |
| Vệt bánh xe (Trước/Sau)/Tread (Front/Rear) (mm) | 1.480/1.480 |
| Trọng lượng/Curb weight (kg) | 1.230 |
| Hộp số/Gear box | Số sàn 5 số/5 speed manual |
| Tốc độ tối đa/Max. speed (km/h) | 187 |
| Lang răng/Wheel | Hợp kim/Alloy |
| Lốp/Tire | 185/65R15 |
| Giá xe | 444.950.000 VNĐ |
| Liên hệ ngay | |
![]() |
|
| Thông số | Aveo LT |
|---|---|
| Length x with x heigh (mm) Dài x rộng x cao (mm) | 4.310 x 1.710 x 1.505 |
| Wheelbase (mm)/Chiều dài cơ sở (mm) | 2.480 |
| Màu xe | |
| Track (mm) (FRT/RR)/Vệt bánh xe (mm) (trước/sau) | 1.450/1.430 |
| Curb weight (kg)/Trọng lượng (kg) | 1.055 |
| Min.turning radius (m)/Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,030 |
| Fuel tank capacity (litres)/Dung tích bình xăng (lít) | 45 |
| Model & Type/Kiểu động cơ | Mpi 4 xy lanh thẳng hàng, SOHC/Mpi 4 cylinder in line, SOHC |
| Displacement (cc)/Dung tích xi lanh (cc) | 1.498 |
| Max.output (Hp/rpm)/Công suất tối đa (Hp/rpm) | 86/5.400 |
| Max.torque (N.m/rpm)/Mômen xoắn tối đa (N.m/rpm) | 13,4/3.000 |
| Fuel system / Phun xăng đa điểm | MPI |
| Gear box/Hộp số | MT-5 |
| Max.seed (km/h)/Tốc độ tối đa | 170 km/h |
| Brake front/reat/Phanh (trước&sau) Đĩa tản nhiệt/tang trống | Ventilated Disc/Drum |
| Wheels/Bánh | 5.0j x 13 |
| Tires / Lốp | 55/80R13 |
| Giá xe | 407.500.000 VNĐ |
| Liên hệ ngay | |
![]() |
|
| Spark Van | Spark LT | Spark LT 1.0 - New 2012 | Spark LT 1.2 – New 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 0.8 SOHC MPI | 0.8 SOHC MPI | 1.0 DOHC MFI | 1.2 DOHC MFI |
| Dung tích xi lanh/ Piston displacement (cc) | 796 | 796 | 998 | 1.206 |
| Số chỗ ngồi/ Seat capacity | 02 | 05 | 05 | 05 |
| Màu xe | ||||
| Công suất tối đa/ Max. output (kW/vòng/phút) | 38/6.000 | 38/6.000 | 61,6/6.200 | 81,6/6.400 |
| Momen xoắn tối đa/ Max. torque (Nm/vòng/phút) | 71,5/4.400 | 71,5/4.400 | 98/4.500 | 108/4.800 |
| Dung tích bình xăng/ Fuel tank capacity (l) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dài x Rộng x Cao/ Length x Width x Height (mm) | 3.495 x 1.495 x 1.500 (1.518) | 3.495 x 1.495 x 1.500 (1.518) | 3.640 x 1.597x 1.522 | 3.640 x 1.597x 1.522 |
| Chiều cao cơ sở/ Wheelbase (mm) | 2.345 | 2.345 | 2.375 | 2.375 |
| Trọng lượng không tải/ Curb weight (kg) | 776 | 776 | 1000 | 1000 |
| Hộp số/ Gear box | Số sàn 5 cấp 5 speed manual | Số sàn 5 cấp 5 speed manual | Số sàn 5 cấp 5 speed manual | Số sàn 5 cấp 5 speed manual |
| Tố độ tối đa/ Max. speed (km/h) | 145 | 145 | 155 | 164 |
| Lốp/ Tire | 145/70 R13 | 155/65 R13 | 155/70 R14 | 155/70 R14 |
| Phanh trước và sau/ Brake front & rear | (Đĩa/trống)(Disc/drum) | (Đĩa/trống)(Disc/drum) | (Đĩa/trống)(Disc/drum) | (Đĩa/trống)(Disc/drum) |
| Giá xe (VNĐ) | 225.750.000 | 308.500.000 | 339.750.000 | 382.400.000 |
| Liên hệ ngay | Liên hệ ngay | Liên hệ ngay | Liên hệ ngay | |
![]() |
||||
[table "6" not found /]
| LS | LT | LTZ | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ /Model & Type | 1.8 DOHC MFI | 1.8 DOHC MFI | 1.8 DOHC MFI |
| Dung tích xi lanh/Piston displacement (cc) | 1.796 cc | 1.796 cc | 1.796 cc |
| Số chỗ ngồi/ Seat capacity | 7 | 7 | 7 |
| Màu xe | |||
| Công suất tối đa/Max. Output (Ps/rpm) | 141/6.200 | 141/6.200 | 141/6.200 |
| Momen xoắn tối đa/Max. Torque (Nm/rpm) | 176/3.800 | 176/3.800 | 176/3.800 |
| Dung tích bình xăng (lít)/Fuel capacity (l) | 65 | 65 | 65 |
| Dài x Rộng x Cao/Length x Width x Height (mm) | 4.652 x 1.836 x 1.633 | 4.597 x 1.788 x 1.477 | 4.597 x 1.788 x 1.477 |
| Chiều dài cơ sở/Wheel base (mm) | 2.760 | 2.685 | 2.685 |
| Khoảng sáng gầm xe/Ground clearance (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Vệt bánh xe (Trước/sau)/Tread (Font/Rear)(mm) | 1.584/1.588 | 1.584/1.588 | 1.584/1.588 |
| Trọng lượng không tải/Curb weight (kg) | 1.607/1.614 | 1.607/1.614 | 1.607/1.614 |
| Min.turning radius/Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| Hộp số/Gear box | Số sàn, 5 cấp/ Số tự động 6 cấp | Số sàn, 5 cấp/ Số tự động 6 cấp | Số sàn, 5 cấp/ Số tự động 6 cấp |
| Tốc độ tối đa/Max.speed (km/h) | 185 | 185 | 190 |
| Lốp/Tire | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 |
| Giá xe | Chưa công bố | 692.100.000 | 734.200.000 |
| Liên hệ ngay | Liên hệ ngay | Liên hệ ngay |
Giá trên đã bao gồm thuế V.A.T (10%) , không bao gồm các chi phí liên quan khác.
Bảo hành 03 năm hoặc 100.000 km cho động cơ (áp dụng cho điều kiện nào đến trước)














